![]() ![]() |
ヘキサチューブ W【HTW】 |
最大径15cm 葉の大きい広葉樹、ヒノキなどに最適 幅広のツリーシェルターです |
営 業 情 報 | ツリーシェルター情報 | ||
![]() |
ツリーシェルターの基本概念 | ツリーシェルタービデオ映像 |
10.HTWの特徴 | ||
1.ポリプロピレン製プラダンシート採用 | 5.一辺7.5cm 正六角柱 | 9.耐風製:強風に耐えるシステム |
2.頑丈かつ軽量 | 6.最大径15cm (対角線) | 10.耐雪性:チューブ高までの積雪 |
3.紫外線劣化対策済 | 7.長さは140cm、170cmの2種類 |
11.食害防止 苗器の成長促進 |
4.耐候性:5年程度 | 8.70cm、90cmは需要に応じて | 12.野生動物と共存 低コスト造林 |
11.ヘキサチューブ W 製品紹介 (タイプ別) 設計用資料 等 | |||
140cmタイプ シカ食害防止用 |
170cmタイプ シカ食害防止用 |
90cmタイプ ウサギ・ネズミ防止等 |
70cmタイプ ウサギ・ネズミ防止等 |
①設置標準図 | ①設置標準図 | 工事中 | 工事中 |
②価格の詳細はお問合せください TEL:06-6930-6060 FAX:06-6930-1652 | |||
③本体写真 | |||
④支柱写真(共通) | |||
⑤固定具写真(共通)(リング+紐) | |||
⑥規格表(共通) | |||
⑦取扱説明書(140cmタイプ、170cmタイプ) TyepA TypeB | 工事中 | ||
⑧歩掛表 | ⑧歩掛表 | 工事中 | 工事中 |
⑨「支柱の打込みについて」(共通) | |||
⑩パンフレット【140cm、170cmタイプ】 |
12.「ヘキサチューブ W (HTW)」用途別製品紹介(例) | |||
13.ツリーシェルター 使用事例 (共通) | |||
①2010年現場観察情報 | ②.海岸防災林 | ③六大都市 | ④.府県別 |
⑤.九州地区 | ⑥食害苗早期再生 | ⑦道路実施事例 | ⑧治山・土木実施事例 |
⑨保安林改良実施事例 | ⑩風倒木跡地(富士山) | ⑪葛(クズ)繁茂地 | ⑫ダム湖畔林造成 |
14.HTW販促資料 | ||
カタログ | 販促チラシ・事業地紹介等 | 販売方法等 |
15.ツリーシェルター(TS)とは | |||
1.TSの役割 | 2.TSの役割(概念図) | 3.TSの歴史(発祥地英国) | 4.18年の歴史(日・ハイト社) |
5.野生動物の食害防止 | 6.植栽苗の活着を助ける | 7.植栽苗の成長を助ける | 8.植生と共生、野生動物と共存 |
16.姉妹商品のご紹介 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |